Bảng D Danh_sách_cầu_thủ_tham_dự_giải_vô_địch_bóng_đá_U-17_châu_Âu_2017

Hà Lan

Huấn luyện viên: Kees Van Wonderen

0#0Vị tríCầu thủNgày sinh và tuổiCâu lạc bộ
11TMJasper Schendelaar (2000-09-02)2 tháng 9, 2000 (16 tuổi) AZ
22HVLutsharel Geertruida (2000-07-18)18 tháng 7, 2000 (16 tuổi) Feyenoord
32HVTijn Daverveld (2000-04-29)29 tháng 4, 2000 (17 tuổi) PSV
42HVMitchel Bakker (2000-06-20)20 tháng 6, 2000 (16 tuổi) Ajax
52HVKik Pierie (2000-07-20)20 tháng 7, 2000 (16 tuổi) Heerenveen
63TVAchraf El Bouchataoui (2000-01-12)12 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Feyenoord
74Mohamed Mallahi (2000-02-13)13 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Utrecht
83TVDogucan Haspolat (2000-02-11)11 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Excelsior
94Thomas Buitink (2000-06-14)14 tháng 6, 2000 (16 tuổi) Vitesse
103TVJuan Familia Castillo (2000-01-13)13 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Chelsea
114Zakaria Aboukhlal (2000-02-18)18 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Willem II
122HVTommy St. Jago (2000-01-03)3 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Utrecht
132HVJustin de Haas (2000-02-01)1 tháng 2, 2000 (17 tuổi) AZ
143TVThijs Oosting (2000-05-02)2 tháng 5, 2000 (17 tuổi) AZ
153TVAndrew Mendonca (2000-07-09)9 tháng 7, 2000 (16 tuổi) PSV
161TMFabian de Keijzer (2000-05-10)10 tháng 5, 2000 (16 tuổi) Utrecht
174Myron Boadu (2001-01-14)14 tháng 1, 2001 (16 tuổi) AZ
184Delano Ladan (2000-02-09)9 tháng 2, 2000 (17 tuổi) ADO Den Haag

Na Uy

Huấn luyện viên: Erland Johnsen

0#0Vị tríCầu thủNgày sinh và tuổiCâu lạc bộ
11TMMads Christiansen (2000-10-21)21 tháng 10, 2000 (16 tuổi) Lillestrøm
22HVFabian Rimestad (2000-01-13)13 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Fana
33TVEmil Kalsaas (2000-07-07)7 tháng 7, 2000 (16 tuổi) Fyllingsdalen
43TVColin Rösler (2000-04-22)22 tháng 4, 2000 (17 tuổi) Manchester City
52HVErik Tobias Sandberg (2000-02-27)27 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Lillestrøm
63TVJohan Hove (2000-09-07)7 tháng 9, 2000 (16 tuổi) Sogndal
73TVMikael Ugland (2000-01-24)24 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Start
82HVAnders Waagan (2000-02-18)18 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Aalesund
94Erik Botheim (2000-01-10)10 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Rosenborg
103TVJørgen Strand Larsen (2000-02-06)6 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Sarpsborg 08
113TVHåkon Evjen (2000-02-14)14 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Bodø/Glimt
121TMLars Kvarekvål (2000-02-05)5 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Stabæk
133TVEdvard Sandvik Tagseth (2001-01-23)23 tháng 1, 2001 (16 tuổi) Liverpool
144Erling Braut Håland (2000-07-21)21 tháng 7, 2000 (16 tuổi) Molde
152HVJesper Daland (2000-01-06)6 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Stabæk
163TVHalldor Stenevik (2000-02-02)2 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Brann
172HVAndreas Uran (2000-02-01)1 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Molde
183TVElias Flø (2000-01-16)16 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Hødd

Ukraina

Huấn luyện viên: Serhiy Popov[9]

0#0Vị tríCầu thủNgày sinh và tuổiCâu lạc bộ
11TMViktor Babichyn (2000-08-22)22 tháng 8, 2000 (16 tuổi) FC Dnipro
32HVRoman Slyva (2000-09-23)23 tháng 9, 2000 (16 tuổi) Karpaty School of Physical Culture
42HVIhor Snurnitsyn (2000-03-07)7 tháng 3, 2000 (17 tuổi) Olimpik Donetsk
52HVOleksandr Syrota (2000-06-11)11 tháng 6, 2000 (16 tuổi) Dynamo Kyiv
74Vladyslav Supriaha (2000-02-15)15 tháng 2, 2000 (17 tuổi) FC Dnipro
83TVOleksiy Kashchuk (2000-06-29)29 tháng 6, 2000 (16 tuổi) Shakhtar Donetsk
93TVArtur Vashchyshyn (2000-06-11)11 tháng 6, 2000 (16 tuổi) Dynamo Kyiv
103TVHeorhii Tsitaishvili (2000-11-18)18 tháng 11, 2000 (16 tuổi) Dynamo Kyiv
114Yevhen Isaienko (2000-08-07)7 tháng 8, 2000 (16 tuổi) Dynamo Kyiv
121TMJunior Ltaif Dani (2000-05-01)1 tháng 5, 2000 (17 tuổi) Olimpik Donetsk
132HVIllya Malyshkin (2000-03-10)10 tháng 3, 2000 (17 tuổi) Dynamo Kyiv
143TVMykyta Tytaievskyi (2000-01-13)13 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Chornomorets Odessa
153TVPetro Kharzhevskyi (2000-01-03)3 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Karpaty School of Physical Culture
163TVVikentiy Voloshyn (2001-04-17)17 tháng 4, 2001 (16 tuổi) Dynamo Kyiv
174Artem Kholod (2000-01-22)22 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Shakhtar Donetsk
183TVBohdan Biloshevskyi (2000-01-12)12 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Dynamo Kyiv
192HVBohdan Kurtiak (2000-03-11)11 tháng 3, 2000 (17 tuổi) Karpaty Lviv
223TVVadym Mashchenko (2000-07-26)26 tháng 7, 2000 (16 tuổi) Dynamo Kyiv

Anh

Huấn luyện viên: Steve Cooper[10]

0#0Vị tríCầu thủNgày sinh và tuổiCâu lạc bộ
11TMJosef Bursik (2000-07-12)12 tháng 7, 2000 (16 tuổi) AFC Wimbledon
22HVTimothy Eyoma (2000-01-29)29 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Tottenham Hotspur
32HVLewis Gibson (2000-07-19)19 tháng 7, 2000 (16 tuổi) Newcastle United
43TVGeorge McEachran (2000-08-30)30 tháng 8, 2000 (16 tuổi) Chelsea
52HVMarc Guéhi (2000-07-13)13 tháng 7, 2000 (16 tuổi) Chelsea
62HVJonathan Panzo (2000-10-25)25 tháng 10, 2000 (16 tuổi) Chelsea
74Phil Foden (2000-05-28)28 tháng 5, 2000 (16 tuổi) Manchester City
83TVTashan Oakley-Boothe (2000-02-14)14 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Tottenham Hotspur
94Rhian Brewster (2000-04-01)1 tháng 4, 2000 (17 tuổi) Liverpool
104Callum Hudson-Odoi (2000-11-07)7 tháng 11, 2000 (16 tuổi) Chelsea
114Jadon Sancho (2000-03-25)25 tháng 3, 2000 (17 tuổi) Manchester City
123TVReo Griffiths (2000-06-27)27 tháng 6, 2000 (16 tuổi) Tottenham Hotspur
131TMCurtis Anderson (2000-09-27)27 tháng 9, 2000 (16 tuổi) Manchester City
142HVJake Vokins (2000-03-17)17 tháng 3, 2000 (17 tuổi) Southampton
153TVAlexander Denny (2000-04-12)12 tháng 4, 2000 (17 tuổi) Everton
164Danny Loader (2000-08-28)28 tháng 8, 2000 (16 tuổi) Reading
173TVAidan Barlow (2000-01-10)10 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Manchester United
184Emile Smith-Rowe (2000-07-28)28 tháng 7, 2000 (16 tuổi) Arsenal
192HVJoel Latibeaudiere1 (2000-01-06)6 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Manchester City
1. ^ Joel Latibeaudiere được triệu tập vào giải đấu vì chấn thương của Tashan Oakley-Boothe.[11]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Danh_sách_cầu_thủ_tham_dự_giải_vô_địch_bóng_đá_U-17_châu_Âu_2017 http://www.nfsbih.ba/vijesti/malkocevic-odabrao-18... http://www.sefutbol.com/oficial-convocatoria-selec... http://www.sefutbol.com/parte-medico-alvaro-garcia... http://www.thefa.com/home/news/2017/apr/27/Anh-squ... http://www.uefa.com/under17/season=2017/teams/inde... http://hns-cff.hr/news/16189/izbornik-basic-objavi... http://www.fai.ie/ireland/news/obrien-names-squad-... http://www.tff.org/default.aspx?pageID=276&ftxtID=... http://www.ffu.org.ua/ukr/teams/teams_2000/16364/ https://twitter.com/Anh/status/865171362477953024